డ్రిల్ కాలర్-స్లిక్ మరియు స్పైరల్ డౌన్హోల్ పైప్
డ్రిల్ కాలర్ను AISI 4145H లేదా ఫినిష్ రోలింగ్ స్ట్రక్చరల్ అల్లాయ్ స్టీల్తో తయారు చేసి, API SPEC 7 ప్రమాణం ప్రకారం ప్రాసెస్ చేస్తారు.
డ్రిల్ కాలర్ యొక్క మొత్తం ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో, వర్క్బ్లాంక్, హీట్ ట్రీట్మెంట్ నుండి కనెక్టింగ్ థ్రెడ్ మరియు ఇతర తయారీ ప్రక్రియల వరకు ప్రతి అంశం యొక్క పనితీరు పరీక్షకు సంబంధించిన డేటా గుర్తించదగినదిగా ఉంటుంది.
డ్రిల్ కాలర్ల గుర్తింపు పూర్తిగా API ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.
అన్ని థ్రెడ్ల తుప్పు నిరోధకతను పెంచడానికి మరియు టూల్ థ్రెడ్లు అతుక్కుపోయే దృగ్విషయాన్ని నివారించడానికి వాటికి ఫాస్ఫటైజేషన్ లేదా కాపర్ ప్లేటింగ్ చికిత్స చేస్తారు.
మా కంపెనీ వినియోగదారుడి అవసరాలకు అనుగుణంగా డ్రిల్ కాలర్పై స్లిప్లు మరియు ఎలివేటర్ గ్రూవ్లను ప్రాసెస్ చేయగలదు.
సాంకేతిక పారామితులు:
| డ్రిల్ కాలర్ థ్రెడ్ మోడల్ | ఓడి | ID | పొడవు మి.మీ. | ||
| mm | in | mm | in | ||
| NC23-31 | 79.4 | 3-1/8 | 31.8 | 1-1/4 | 9150 |
| NC26-35 | 88.9 | 3-1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 9150 |
| NC31-41(2-7/8IF) | 104.8 | 4-1/8 | 50.8 | 2 | 9150 |
| NC35-47 | 120.7 | 4-3/4 | 50.8 | 2 | 9150 |
| NC38-50(3-1/2IF) | 127.0 | 5 | 57.2 | 2-1/4 | 9150 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC44-62 | 158.8 | 6-1/4 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC46-62(4IF) | 158.8 | 6-1/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC46-65(4IF) | 165.1 | 6-1/2 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC46-65(4IF) | 165.1 | 6-1/2 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC46-67(4IF) | 171.4 | 6-3/4 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC50-67(4-1/2IF) | 171.4 | 6-3/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC50-70(4-1/2IF) | 177.8 | 7 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC50-70(4-1/2IF) | 177.8 | 7 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC50-72(4-1/2IF) | 184.2 | 7-1/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC56-77 | 196.8 | 7-3/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| 6-5/8REG | 209.6 | 8-1/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| 7-5/8REG | 241.3 | 9-1/2 | 76.2 | 3 | 9150/9450 |
| NC70-97 | 247.6 | 9-3/4 | 76.2 | 3 | 9150/9450 |
| NC70-100 | 254.0 | 10 | 76.2 | 3 | 9150/9450 |
| 8-5/8REG | 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9140/9450 |





